Future Card Buddyfight / S-TD01: Draknight / CHECKLIST
23 CARDS
0 / 23 owned · tick cards below — saved in this browser (up to 15 cards)
| # | Name | Rarity | Image | Owned |
|---|---|---|---|---|
| S-TD01/0001EN | Awakened Deity Dragon, Gargantua Knight Dragon | TD | ||
| S-TD01/0001EN | Awakened Deity Dragon, Gargantua Knight Dragon (RR Foil) | RR | ||
| S-TD01/0002EN | Evolution Blaze, Garflamme Dragon | TD | ||
| S-TD01/0003EN | Awakened Deity Dragon, Laufen Gardragon | TD | ||
| S-TD01/0004EN | Lanze Gardragon | TD | ||
| S-TD01/0005EN | Awakened Deity Dragon, Degen Gardragon | TD | ||
| S-TD01/0006EN | Awakened Deity Dragon, Dolch Gardra | TD | ||
| S-TD01/0007EN | Awakened Deity Dragon, Mout Gardra | TD | ||
| S-TD01/0008EN | Garcat | TD | ||
| S-TD01/0009EN | Awakened Deity Dragon, Gargazelle | TD | ||
| S-TD01/0010EN | Boost On! | TD | ||
| S-TD01/0011EN | Gar-Lit | TD | ||
| S-TD01/0012EN | Dragod's Shine | TD | ||
| S-TD01/0013EN | Gar-Oracle | TD | ||
| S-TD01/0014EN | Deity Purple Dragon Shield | TD | ||
| S-TD01/0015EN | Deity Green Dragon Shield | TD | ||
| S-TD01/0016EN | Loud Voice | TD | ||
| S-TD01/0017EN | Deity Dragon Beamsword, Garknight Saber | TD | ||
| S-TD01/0018EN | Deity Dragon Sword, Garkris | TD | ||
| S-TD01/0019EN | Deity Dragon Beamblade, Garknight Dagger | TD | ||
| S-TD01/0020EN | Dragod Strike! | TD | ||
| S-TD01/0021EN | Dragon World | TD | ||
| S-TD01/0021EN | Dragon World (RR Foil) (Character Flag) | RR |
Guest ticks stay in this browser and stop at 15 cards. A free account keeps the whole set — and everything you've ticked comes with you. Create an account →