Flesh and Blood / Briar Blitz Deck / CHECKLIST
31 CARDS
0 / 31 owned · tick cards below — saved in this browser (up to 15 cards)
| # | Name | Rarity | Image | Owned |
|---|---|---|---|---|
| BRI001 | Briar | R | ||
| BRI002 | Embodiment of Lightning | T | ||
| BRI003 | Embodiment of Earth | T | ||
| BRI004 | Rosetta Thorn | C | ||
| BRI005 | Plume of Evergrowth | C | ||
| BRI006 | Heartened Cross Strap | C | ||
| BRI007 | Ironrot Gauntlet | C | ||
| BRI008 | Sutcliffe's Suede Hides | C | ||
| BRI009 | Explosive Growth | R | ||
| BRI010 | Rites of Replenishment | C | ||
| BRI011 | Stir the Wildwood | C | ||
| BRI012 | Bramble Spark | C | ||
| BRI013 | Stir the Wildwood | C | ||
| BRI014 | Rites of Replenishment | C | ||
| BRI015 | Bramble Spark | C | ||
| BRI016 | Entwine Earth | C | ||
| BRI017 | Burgeoning | C | ||
| BRI018 | Evergreen | R | ||
| BRI019 | Earthlore Surge | C | ||
| BRI020 | Sow Tomorrow | C | ||
| BRI021 | Weave Earth | R | ||
| BRI022 | Autumn's Touch | C | ||
| BRI023 | Summerwood Shelter | R | ||
| BRI024 | Earthlore Surge | C | ||
| BRI025 | Sow Tomorrow | C | ||
| BRI026 | Amulet of Earth | C | ||
| BRI027 | Rites of Lightning | R | ||
| BRI028 | Entwine Lightning | C | ||
| BRI029 | Lightning Surge | C | ||
| BRI030 | Electrify | C | ||
| BRI031 | Flash | R |
Guest ticks stay in this browser and stop at 15 cards. A free account keeps the whole set — and everything you've ticked comes with you. Create an account →