Flesh and Blood / Katsu Blitz Deck / CHECKLIST
26 CARDS
0 / 26 owned · tick cards below — saved in this browser (up to 15 cards)
| # | Name | Rarity | Image | Owned |
|---|---|---|---|---|
| KAT001 | Katsu | C | ||
| KAT002 | Harmonized Kodachi | C | ||
| KAT003 | Mask of Many Faces | C | ||
| KAT004 | Blossom of Spring | C | ||
| KAT005 | Fisticuffs | C | ||
| KAT006 | Quelling Slippers | C | ||
| KAT007 | Bonds of Ancestry | R | ||
| KAT008 | Descendent Gustwave | C | ||
| KAT009 | Whelming Gustwave | C | ||
| KAT010 | Surging Strike | C | ||
| KAT011 | Fluster Fist | R | ||
| KAT012 | Open the Center | C | ||
| KAT013 | Head Jab | C | ||
| KAT014 | Be Like Water | C | ||
| KAT015 | Scar for a Scar | C | ||
| KAT016 | One-Two Punch | C | ||
| KAT017 | Head Jab | C | ||
| KAT018 | Descendent Gustwave | C | ||
| KAT019 | Surging Strike | C | ||
| KAT020 | Be Like Water | C | ||
| KAT021 | One-Two Punch | C | ||
| KAT022 | Head Jab | C | ||
| KAT023 | Whelming Gustwave | C | ||
| KAT024 | Surging Strike | C | ||
| KAT025 | Be Like Water | C | ||
| KAT026 | Lunging Press | R |
Guest ticks stay in this browser and stop at 15 cards. A free account keeps the whole set — and everything you've ticked comes with you. Create an account →