Flesh and Blood / Oldhim Blitz Deck / CHECKLIST
32 CARDS
0 / 32 owned · tick cards below — saved in this browser (up to 15 cards)
| # | Name | Rarity | Image | Owned |
|---|---|---|---|---|
| OLD001 | Oldhim | R | ||
| OLD002 | Titan's Fist | C | ||
| OLD003 | Rotten Old Buckler | C | ||
| OLD004 | Helm of Isen's Peak | C | ||
| OLD005 | Coat of Frost | C | ||
| OLD006 | Goliath Gauntlet | C | ||
| OLD007 | Ironhide Legs | C | ||
| OLD008 | Glacial Footsteps | C | ||
| OLD009 | Snow Under | C | ||
| OLD010 | Glacial Footsteps | C | ||
| OLD011 | Snow Under | C | ||
| OLD012 | Biting Gale | R | ||
| OLD013 | Frost Fang | R | ||
| OLD014 | Weave Ice | R | ||
| OLD015 | Polar Blast | C | ||
| OLD016 | Winter's Bite | C | ||
| OLD017 | Winter's Grasp | C | ||
| OLD018 | Amulet of Ice | C | ||
| OLD019 | Turn Timber | R | ||
| OLD020 | Strength of Sequoia | C | ||
| OLD021 | Entangle | C | ||
| OLD022 | Mulch | C | ||
| OLD023 | Strength of Sequoia | C | ||
| OLD024 | Autumn's Touch | C | ||
| OLD025 | Break Ground | C | ||
| OLD026 | Evergreen | R | ||
| OLD027 | Earthlore Surge | C | ||
| OLD028 | Thump | C | ||
| OLD029 | Thump | C | ||
| OLD030 | Embolden | R | ||
| OLD031 | Frostbite | T | ||
| OLD032 | Seismic Surge | T |
Guest ticks stay in this browser and stop at 15 cards. A free account keeps the whole set — and everything you've ticked comes with you. Create an account →