BROWSE
Set Checklist
Union Arena / UE04BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion / CHECKLIST
UE04BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion Checklist
143 CARDS
| # | Name | Rarity | Type | Image |
|---|---|---|---|---|
| CGH-1-001 | Kaname Ohgi | Uncommon | Character | |
| CGH-1-002 | Kallen Kozuki (002) | Common | Character | |
| CGH-1-002 | Kallen Kozuki (002) (Box Topper Foil) | Common | Character | |
| CGH-1-003 | Kallen Kozuki (003) | Rare | Character | |
| CGH-1-004 | Kallen Kozuki (004) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-004 | Kallen Kozuki (004) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-005 | C.C. (005) | Common | Character | |
| CGH-1-005 | C.C. (005) (C*) | Common 1-Star | Character | |
| CGH-1-006 | C.C. (006) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-007 | C.C. (007) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-007 | C.C. (007) (SR**) | Super Rare 2-Star | Character | |
| CGH-1-008 | Kaguya Sumeragi | Uncommon | Character | |
| CGH-1-009 | Zero | Common | Character | |
| CGH-1-009 | Zero (Box Topper Foil) | Common | Character | |
| CGH-1-010 | Shinichiro Tamaki (010) | Common | Character | |
| CGH-1-011 | Diethard Ried | Uncommon | Character | |
| CGH-1-012 | Kyoshiro Tohdoh (012) | Common | Character | |
| CGH-1-013 | Kyoshiro Tohdoh (013) | Rare | Character | |
| CGH-1-014 | Rakshata Chawla (014) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-015 | Lelouch Lamperouge (015) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-016 | Lelouch Lamperouge (016) | Rare | Character | |
| CGH-1-017 | Lelouch Lamperouge (017) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-017 | Lelouch Lamperouge (017) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-017 | Lelouch Lamperouge (017) (SR***) | Super Rare 3-Star | Character | |
| CGH-1-017 | Lelouch Lamperouge (017) (SR***) (Serial Numbered) | Super Rare 3-Star | Character | |
| CGH-1-018 | Shougo Asahina | Common | Character | |
| CGH-1-019 | Kousetsu Urabe | Common | Character | |
| CGH-1-020 | Ryouga Senba | Common | Character | |
| CGH-1-021 | Nagisa Chiba | Common | Character | |
| CGH-1-022 | Gawain | Super Rare | Character | |
| CGH-1-022 | Gawain (SR**) | Super Rare 2-Star | Character | |
| CGH-1-023 | Guren Mk-II (023) | Rare | Character | |
| CGH-1-023 | Guren Mk-II (023) (R*) | Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-024 | Gekka (Tohdoh Fighter) | Rare | Character | |
| CGH-1-025 | Gekka (Four Holy Swords Fighter) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-026 | Burai Kai | Uncommon | Character | |
| CGH-1-027 | Submarine | Uncommon | Site | |
| CGH-1-028 | Reason for Living | Uncommon | Event | |
| CGH-1-029 | United States of Japan | Uncommon | Event | |
| CGH-1-030 | Power of Absolute Obedience | Rare | Event | |
| CGH-1-030 | Power of Absolute Obedience (R*) | Rare 1-Star | Event | |
| CGH-1-031 | Revolution Life or Death Free Formation | Uncommon | Event | |
| CGH-1-032 | Do Everything in Your Power to Let Us Go | Common | Event | |
| CGH-1-033 | Checkmate | Common | Event | |
| CGH-1-034 | Suzaku Kururugi (034) | Common | Character | |
| CGH-1-034 | Suzaku Kururugi (034) (Box Topper Foil) | Common | Character | |
| CGH-1-035 | Suzaku Kururugi (035) | Rare | Character | |
| CGH-1-036 | Suzaku Kururugi (036) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-036 | Suzaku Kururugi (036) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-037 | Clovis la Britannia | Common | Character | |
| CGH-1-038 | Cornelia li Britannia (038) | Common | Character | |
| CGH-1-038 | Cornelia li Britannia (038) (Box Topper Foil) | Common | Character | |
| CGH-1-039 | Cornelia li Britannia (039) | Rare | Character | |
| CGH-1-040 | Charles zi Britannia | Super Rare | Character | |
| CGH-1-041 | Schneizel el Britannia | Common | Character | |
| CGH-1-042 | Cecile Croomy | Uncommon | Character | |
| CGH-1-043 | V.V. | Uncommon | Character | |
| CGH-1-044 | Britannian Soldiers | Common | Character | |
| CGH-1-045 | Euphemia li Britannia (045) | Common | Character | |
| CGH-1-046 | Euphemia li Britannia (046) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-046 | Euphemia li Britannia (046) (U*) | Uncommon 1-Star | Character | |
| CGH-1-047 | Euphemia li Britannia (047) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-047 | Euphemia li Britannia (047) (SR**) | Super Rare 2-Star | Character | |
| CGH-1-048 | Lloyd Asplund | Uncommon | Character | |
| CGH-1-049 | Villetta Nu | Common | Character | |
| CGH-1-050 | Kewell | Common | Character | |
| CGH-1-051 | Jeremiah Gottwald (051) | Common | Character | |
| CGH-1-052 | Jeremiah Gottwald (052) | Rare | Character | |
| CGH-1-052 | Jeremiah Gottwald (052) (R*) | Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-053 | Andreas Darlton | Common | Character | |
| CGH-1-054 | Gilbert G.P. Guilford | Uncommon | Character | |
| CGH-1-055 | Gloucester (Cornelia Fighter) | Rare | Character | |
| CGH-1-056 | Gloucester (Royal Guards Fighter) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-057 | Sutherland (Pureblood Faction Fighter) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-058 | Siegfried | Uncommon | Character | |
| CGH-1-059 | Lancelot | Rare | Character | |
| CGH-1-059 | Lancelot (R*) | Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-060 | Lancelot Air Cavalry | Super Rare | Character | |
| CGH-1-060 | Lancelot Air Cavalry (SR**) | Super Rare 2-Star | Character | |
| CGH-1-061 | Special Corps Head Trailer | Uncommon | Site | |
| CGH-1-062 | Live! | Uncommon | Event | |
| CGH-1-063 | V.A.R.I.S. | Rare | Event | |
| CGH-1-064 | All Hail Britannia | Uncommon | Event | |
| CGH-1-065 | Bestowing Knighthood | Common | Event | |
| CGH-1-066 | Unit Maintenance | Common | Event | |
| CGH-1-067 | Military Buildup | Uncommon | Event | |
| CGH-1-068 | Arthur | Common | Character | |
| CGH-1-069 | Kallen Stadtfeld (069) | Common | Character | |
| CGH-1-070 | Kallen Stadtfeld (070) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-071 | Kallen Stadtfeld (071) | Rare | Character | |
| CGH-1-072 | Suzaku Kururugi (072) | Common | Character | |
| CGH-1-072 | Suzaku Kururugi (072) (Box Topper Foil) | Common | Character | |
| CGH-1-073 | Suzaku Kururugi (073) | Rare | Character | |
| CGH-1-074 | Suzaku Kururugi (074) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-074 | Suzaku Kururugi (074) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-075 | C.C. (075) | Common | Character | |
| CGH-1-076 | C.C. (076) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-077 | C.C. (077) | Rare | Character | |
| CGH-1-077 | C.C. (077) (R*) | Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-078 | Sayoko Shinozaki | Common | Character | |
| CGH-1-079 | Shirley Fenette (079) | Common | Character | |
| CGH-1-080 | Shirley Fenette (080) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-081 | Shirley Fenette (081) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-081 | Shirley Fenette (081) (SR**) | Super Rare 2-Star | Character | |
| CGH-1-082 | Nunnally Lamperouge (082) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-084 | Nunnally Lamperouge (084) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-084 | Nunnally Lamperouge (084) (SR**) | Super Rare 2-Star | Character | |
| CGH-1-085 | Nina Einstein | Common | Character | |
| CGH-1-086 | Milly Ashford (086) | Common | Character | |
| CGH-1-087 | Milly Ashford (087) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-088 | Milly Ashford (088) | Rare | Character | |
| CGH-1-089 | Rivalz Cardemonde | Uncommon | Character | |
| CGH-1-090 | Lelouch Lamperouge (090) | Common | Character | |
| CGH-1-090 | Lelouch Lamperouge (090) (Box Topper Foil) | Common | Character | |
| CGH-1-091 | Lelouch Lamperouge (091) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-092 | Lelouch Lamperouge (092) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-092 | Lelouch Lamperouge (092) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-093 | Ganymede | Uncommon | Character | |
| CGH-1-094 | Ashford Academy | Common | Site | |
| CGH-1-095 | President's Orders | Uncommon | Event | |
| CGH-1-096 | School Festival | Common | Event | |
| CGH-1-097 | Chess Game | Rare | Event | |
| CGH-1-098 | House of Horror | Uncommon | Event | |
| CGH-1-099 | Giant Pizza | Uncommon | Event | |
| CGH-1-100 | Delivery Pizza | Common | Event | |
| CGH-1-101 | Kallen Kozuki (101) | Uncommon | Character | |
| CGH-1-102 | C.C. (102) | Rare | Character | |
| CGH-1-103 | Lelouch Lamperouge (103) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-103 | Lelouch Lamperouge (103) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-104 | Shinichiro Tamaki (104) | Common | Character | |
| CGH-1-105 | Rakshata Chawla (105) | Common | Character | |
| CGH-1-106 | Burai | Common | Character | |
| CGH-1-107 | Guren Mk-II (107) | Super Rare | Character | |
| CGH-1-107 | Guren Mk-II (107) (SR*) | Super Rare 1-Star | Character | |
| CGH-1-108 | Trailer | Uncommon | Site | |
| CGH-1-109 | Order of the Black Knights | Rare | Event | |
| CGH-1-AP01 | Action Point Card (AP01) (Lelouch Lamperouge/C.C.) | Action Point | Action Point | |
| CGH-1-AP02 | Action Point Card (AP02) (Kallen Kozuki) | Action Point | Action Point | |
| CGH-1-AP03 | Action Point Card (AP03) (Suzaku Kururugi) | Action Point | Action Point | |
| CGH-1-AP04 | Action Point Card (AP04) (Euphemia li Britannia) | Action Point | Action Point | |
| CGH-1-AP05 | Action Point Card (AP05) (Shirley Fenette) | Action Point | Action Point | |
| CGH-1-AP06 | Action Point Card (AP06) (Nunnally Lamperouge) | Action Point | Action Point | |
| CGH-1-AP07 | Action Point Card (AP07) (Lelouch Lamperouge) | Action Point | Action Point |
Log in to track your owned cards and see what you're still hunting. Sign in →