UniVersus CCG / Challenger Series: Cowboy Bebop and Trigun Stampede / CHECKLIST
Challenger Series: Cowboy Bebop and Trigun Stampede Checklist
84 CARDS
| # | Name | Rarity | Type | Image |
|---|---|---|---|---|
| TS01 21/21 | The Big Fall (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| TS01 20/21 | Suspended Bounty (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 19/21 | Seen It All (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 18/21 | Prideless Negotiations (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 17/21 | Pitching In (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 16/21 | Motherly Affection (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 15/21 | Grasping For Answers (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 14/21 | Get The Scoop (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| TS01 13/21 | Decisions, Decisions (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| TS01 11/21 | Steady Shot (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| TS01 10/21 | Punisher's Beam (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| TS01 9/21 | Nimble Maneuver (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| TS01 8/21 | Merciful Volley (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| TS01 7/21 | Inevitable Clash (Alternate Art) | Alternate Art Ultra Rare | — | |
| TS01 6/21 | Fan the Hammer (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 5/21 | Disabling Shot (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| TS01 4/21 | Interdimensional Plants (Alternate Art) | Alternate Art Ultra Rare | — | |
| TS01 3/21 | Avoiding Conflict (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| CB02 21/21 | Fateful Meeting (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| CB02 20/21 | Syndicate Target (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 19/21 | Skeptical (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 18/21 | Sing For Me (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 17/21 | Nothing Like Andy (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 16/21 | Light it Up (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 15/21 | Finally Awake (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 14/21 | Fast Friendship (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 13/21 | Ending the Dream (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| CB02 12/21 | Leaving the Bebop (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| CB02 11/21 | Split-Second Standoff (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| CB02 10/21 | Jaw Jammer (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 9/21 | Hunters' Pursuit (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| CB02 7/21 | Falling Heel Strike (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| CB02 6/21 | Fallen Angel's Revenge (Alternate Art) | Alternate Art Ultra Rare | — | |
| CB02 5/21 | Questioning Threat (Alternate Art) | Alternate Art Common | — | |
| CB02 4/21 | Ein (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| CB02 3/21 | Welcome to Space Land (Alternate Art) | Alternate Art Ultra Rare | — | |
| TS01 21/21 | The Big Fall | Rare | — | |
| TS01 20/21 | Suspended Bounty | Common | — | |
| TS01 19/21 | Seen It All | Common | — | |
| TS01 18/21 | Prideless Negotiations | Common | — | |
| TS01 17/21 | Pitching In | Common | — | |
| TS01 16/21 | Motherly Affection | Common | — | |
| TS01 15/21 | Grasping For Answers | Common | — | |
| TS01 14/21 | Get The Scoop | Uncommon | — | |
| TS01 13/21 | Decisions, Decisions | Uncommon | — | |
| TS01 11/21 | Steady Shot | Uncommon | — | |
| TS01 10/21 | Punisher's Beam | Rare | — | |
| TS01 9/21 | Nimble Maneuver | Uncommon | — | |
| TS01 8/21 | Merciful Volley | Uncommon | — | |
| TS01 5/21 | Disabling Shot | Common | — | |
| TS01 4/21 | Interdimensional Plants | Ultra Rare | — | |
| CB02 20/21 | Syndicate Target | Common | — | |
| CB02 19/21 | Skeptical | Common | — | |
| CB02 18/21 | Sing For Me | Common | — | |
| CB02 17/21 | Nothing Like Andy | Common | — | |
| CB02 16/21 | Light it Up | Common | — | |
| CB02 15/21 | Finally Awake | Common | — | |
| CB02 14/21 | Fast Friendship | Common | — | |
| CB02 13/21 | Ending the Dream | Uncommon | — | |
| CB02 12/21 | Leaving the Bebop | Rare | — | |
| CB02 11/21 | Split-Second Standoff | Rare | — | |
| CB02 10/21 | Jaw Jammer | Common | — | |
| CB02 9/21 | Hunters' Pursuit | Uncommon | — | |
| CB02 7/21 | Falling Heel Strike | Uncommon | — | |
| CB02 5/21 | Questioning Threat | Common | — | |
| CB02 3/21 | Welcome to Space Land | Ultra Rare | — | |
| TS01 12/21 | Counselor of Plants (Alternate Art) | Alternate Art Rare | — | |
| TS01 6/21 | Fan the Hammer | Common | — | |
| TS01 7/21 | Inevitable Clash | Ultra Rare | — | |
| CB02 21/21 | Fateful Meeting | Rare | — | |
| CB02 8/21 | High Roundhouse Kick | Uncommon | — | |
| TS01 12/21 | Counselor of Plants | Rare | — | |
| CB02 8/21 | High Roundhouse Kick (Alternate Art) | Alternate Art Uncommon | — | |
| CB02 6/21 | Fallen Angel's Revenge | Ultra Rare | — | |
| TS01 3/21 | Avoiding Conflict | Rare | — | |
| CB02 4/21 | Ein | Rare | — | |
| TS01 2/21 | Nicholas D. Wolfwood (Alternate Art) | Character Alternate Art Rare | — | |
| CB02 2/21 | Faye, Queen of Hearts (Alternate Art) | Character Alternate Art Rare | — | |
| CB02 2/21 | Faye, Queen of Hearts | Character Rare | — | |
| TS01 2/21 | Nicholas D. Wolfwood | Character Rare | — | |
| TS01 1/21 | Vash the Stampede (Alternate Art) | Character Alternate Art Rare | — | |
| TS01 1/21 | Vash the Stampede | Character Rare | — | |
| CB02 1/21 | Spike, Bounty Hunter (Alternate Art) | Character Alternate Art Rare | — | |
| CB02 1/21 | Spike, Bounty Hunter | Character Rare | — |
Log in to track your owned cards and see what you're still hunting. Open the Door →