BROWSE
Set Checklist
Cardfight!! Vanguard / Detective Conan / CHECKLIST
Detective Conan Checklist
32 CARDS
| # | Name | Rarity | Image |
|---|---|---|---|
| 103 | Ai Haibara | — | |
| 303 | APTX-4869 Pill | — | |
| 455 | Ayumi Yoshida | — | |
| 457 | Azusa Enomoto | — | |
| 804 | Black Organization, Gin | Grade 2 | |
| 805 | Black Organization, Vermouth | Grade 1 | |
| 1113 | Bourbon | Grade 3 | |
| 1611 | Conan Edogawa | — | |
| 2380 | Dr. Agasa | Grade 1 | |
| 3477 | Genta Kojima | — | |
| 3516 | Gin | Grade 3 | |
| 3905 | Heiji Hattori | Grade 2 | |
| 3906 | Heisei Holmes, Conan | — | |
| 4210 | Inspector Megure | Grade 1 | |
| 4408 | Kazuha Toyama | Grade 1 | |
| 4432 | Kid the Phantom Thief | Grade 2 | |
| 4670 | Kogoro Mouri | Grade 2 | |
| 5163 | Makoto Kyogoku | Grade 1 | |
| 5255 | Masumi Sera | Grade 1 | |
| 5259 | Matsuda Jinpei | — | |
| 5481 | Mitsuhiko Tsuburaya | — | |
| 6015 | Phantom Thief Kid | Grade 3 | |
| 6373 | Ran Mouri | Grade 1 | |
| 6666 | Rye | Grade 2 | |
| 6987 | Shinichi Kudo | Grade 3 | |
| 7020 | Shukichi Haneda | — | |
| 7159 | Small Detective, Conan Edogawa | Grade 2 | |
| 7212 | Sonoko Suzuki | Grade 1 | |
| 7967 | Subaru Okiya | Grade 1 | |
| 8229 | The Criminal | — | |
| 8609 | Vermouth | Grade 2 | |
| 8640 | Vodka | Grade 2 |
Log in to track your owned cards and see what you're still hunting. Sign in →