Weiss Schwarz / Fate/Apocrypha / CHECKLIST
158 CARDS
| # | Name | Rarity | Type | Image |
|---|---|---|---|---|
| APO/S53-E001 RR | "Saint" Ruler | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E001S SR | "Saint" Ruler (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E002 RR | "Luminosite Eternelle" Ruler | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E002SP SP | "Luminosite Eternelle" Ruler (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E003 RR | "Inherited Prayer" Sieg | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E003SP SP | "Inherited Prayer" Sieg (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E004 R | "Faraway Promise" Ruler | Rare | Character | |
| APO/S53-E005 R | "Master's Qualifications" Sieg | Rare | Character | |
| APO/S53-E006 R | "Adjudicator" Ruler | Rare | Character | |
| APO/S53-E007 R | "La Pucelle" Ruler | Rare | Character | |
| APO/S53-E007S SR | "La Pucelle" Ruler (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E008 R | "Depraved Dragon" Fafnir | Rare | Character | |
| APO/S53-E009 U | "Return to the Greater Grail" Ruler | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E010 U | "Great Holy Grail War" Sieg | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E011 U | "With My Command Spell" Ruler | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E012 U | "Hero Possession" Sieg | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E013 U | Lord El-Melloi II | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E014 U | "Legend of Dracula" Dracula | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E015 C | Gilles de Rais | Common | Character | |
| APO/S53-E016 C | "King of Knights" Altria | Common | Character | |
| APO/S53-E017 C | "To the Hanging Gardens" Ruler | Common | Character | |
| APO/S53-E018 C | Laetitia | Common | Character | |
| APO/S53-E019 C | "Apocrypha" Sieg | Common | Character | |
| APO/S53-E020 C | "Dead Count Shapeshifter" Sieg | Common | Character | |
| APO/S53-E021 C | "The Me in the Mirror" Ruler | Common | Character | |
| APO/S53-E022 U | The Greater Grail | Uncommon | Event | |
| APO/S53-E023 CR | Luminosite Eternelle | Climax Rare | Climax | |
| APO/S53-E023R RRR | Luminosite Eternelle (RRR) | Triple Rare | Climax | |
| APO/S53-E024 CC | Speaking To My Reflection | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E025 CC | Blasted Tree (Yellow) | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E026 RR | "Great Holy Grail War" Shirou | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E026SP SP | "Great Holy Grail War" Shirou (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E027 RR | "Brimming with Confidence" Saber of Red | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E027S SR | "Brimming with Confidence" Saber of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E028 RR | "Final Flash" Saber of Red | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E028SP SP | "Final Flash" Saber of Red (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E029 R | "Secret of Pedigree" Saber of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E029S SR | "Secret of Pedigree" Saber of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E030 R | "Humanity's Salvation" Shirou Kotomine | Rare | Character | |
| APO/S53-E031 R | "Promised Rematch" Lancer of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E031S SR | "Promised Rematch" Lancer of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E032 R | "Blessing of Immortality" Rider of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E033 R | "Duel" Rider of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E033S SR | "Duel" Rider of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E034 R | "Before the Throne" Assassin of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E034S SR | "Before the Throne" Assassin of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E035 R | "Knight of the Round Table" Saber of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E036 R | "Apocrypha" Shirou | Rare | Character | |
| APO/S53-E037 R | "Demonic Beast Strength" Archer of Red | Rare | Character | |
| APO/S53-E038 U | "Overflowing Interest" Caster of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E039 U | "Bewitching Smile" Assassin of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E040 U | "Quick Judgment" Saber of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E041 U | Kairi Shishigou | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E042 U | "Command Spell" Saber of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E043 U | "Gold Armor" Lancer of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E044 U | "Transformation" Archer of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E045 U | "Empress" Assassin of Red | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E046 C | "Tauropolos" Archer of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E047 C | "With My Command Spell" Kairi Shishigou | Common | Character | |
| APO/S53-E048 C | Crying Warmonger" Berserker of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E049 C | "In the Gardens" Assassin of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E050 C | "Realization of the Goal" Shirou | Common | Character | |
| APO/S53-E051 C | "Huntress" Archer of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E052 C | "Playwright" Caster of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E053 C | "Defense" Lancer of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E054 C | "In the Gardens" Shirou | Common | Character | |
| APO/S53-E055 C | "Rebel" Berserker of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E056 C | "Promised Feast" Saber of Red | Common | Character | |
| APO/S53-E057a U | Two Cigarettes (A) | Uncommon | Event | |
| APO/S53-E057b U | Two Cigarettes (B) | Uncommon | Event | |
| APO/S53-E058 U | Miike Tenta | Uncommon | Event | |
| APO/S53-E059 CR | Clarent | Climax Rare | Climax | |
| APO/S53-E059R RRR | Clarent (RRR) | Triple Rare | Climax | |
| APO/S53-E060 CR | Hanging Gardens of Babylon | Climax Rare | Climax | |
| APO/S53-E060R RRR | Hanging Gardens of Babylon (RRR) | Triple Rare | Climax | |
| APO/S53-E061 CC | Vermillion Peal | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E062 CC | Conflict of Desires | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E063 RR | "Like Scattered Petals" Berserker of Black | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E063SP SP | "Like Scattered Petals" Berserker of Black (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E064 RR | "Outstretched Hand" Rider of Black | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E064SP SP | "Outstretched Hand" Rider of Black (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E065 RR | "Unleashing the True Name" Rider of Black | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E065S SR | "Unleashing the True Name" Rider of Black (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E066 RR | "Massacre" Assassin of Black | Double Rare | Character | |
| APO/S53-E066 RR | "Massacre" Assassin of Black (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-E067 R | "Battle Ready" Berserker of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E068 R | "Savagery" Assassin of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E068S SR | "Savagery" Assassin of Black (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E069 R | Fiore Forvedge Yggdmillennia | Rare | Character | |
| APO/S53-E069S SR | Fiore Forvedge Yggdmillennia (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E070 R | "Growl" Berserker of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E070S SR | "Growl" Berserker of Black (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E071 R | "Duel" Archer of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E072 R | "King of Capital Punishment" Lancer of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E073 R | "Before the Duel" Rider of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E074 R | "Divine Blade" Saber of Black | Rare | Character | |
| APO/S53-E074S SR | "Divine Blade" Saber of Black (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-E075 U | Reika Rikudou | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E076 U | "Heroic Spirit" Saber of Black | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E077 U | "Poison Mist" Assassin of Black | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E078 U | "The Twelve Paladins" Rider of Black | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E079 U | Gordes Musik Yggdmillennia | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E080 U | "Deep Satisfaction" Berserker of Black | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E081 U | Golem Keter Malkuth | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E082 U | Caules Forvedge Yggdmillennia | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E083 U | "Twice Overlapping" Assassin of Black | Uncommon | Character | |
| APO/S53-E084 C | "Mage" Caster of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E085 C | "Relieved Expression" Rider of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E086 C | "Bowman" Archer of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E087 C | "Transfiguration" Lancer of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E088 C | "On the Phone" Assassin of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E089 C | Roche Frain Yggdmillennia | Common | Character | |
| APO/S53-E090 C | Homunculus | Common | Character | |
| APO/S53-E091 C | "Bridal Chest" Berserker of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E092 C | "Inherited Heart" Saber of Black | Common | Character | |
| APO/S53-E093 C | Darnic Prestone Yggdmillennia | Common | Character | |
| APO/S53-E094 C | Celenike Icecolle Yggdmillennia | Common | Character | |
| APO/S53-E095 U | La Black Luna | Uncommon | Event | |
| APO/S53-E096 U | Entrusted Shield | Uncommon | Event | |
| APO/S53-E097 CC | Master's Command | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E097R RRR | Master's Command (RRR) | Triple Rare | Climax | |
| APO/S53-E098 CR | Blasted Tree (Blue) | Climax Rare | Climax | |
| APO/S53-E098R RRR | Blasted Tree (RRR) | Triple Rare | Climax | |
| APO/S53-E099 CC | Balmung | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E100 CC | Maria the Ripper | Climax Common | Climax | |
| APO/S53-E101 PR | Petit Ruler | Promo | Character | |
| APO/S53-E102 PR | Petit Saber of Red | Promo | Character | |
| APO/S53-E103 PR | Petit Rider of Black | Promo | Character | |
| APO/S53-E104 PR | Petit Assassin of Black | Promo | Character | |
| APO/S53-PE01 PR | "Greatest Heroic Spirit" Saber of Red | Promo | Character | |
| APO/S53-PE02 PR | "Great Holy Grail War" Ruler | Promo | Character | |
| APO/S53-PE02 PR | "Great Holy Grail War" Ruler (BCS 2018) | Promo | Character | |
| APO/S53-TE01 TD | "Summoning" Kairi Shishigou | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE02 TD | "Shadow Maneuvers" Shirou Kotomine & Assassin of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE03 TD | "Declaration of War" Lancer of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE03S SR | "Declaration of War" Lancer of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-TE04 TD | "Summoning" Saber of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE05 TD | "Advance" Berserker of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE06 TD | "Guardian" Archer of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE07 TD | "Taunt" Rider of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE08 TD | "Great Holy Grail War" Saber of Red | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE08S SR | "Great Holy Grail War" Saber of Red (SR) | Super Rare | Character | |
| APO/S53-TE09 TD | Summoning Rite | Trial Deck | Event | |
| APO/S53-TE10 TD | Clash of Spear and Sword | Trial Deck | Climax | |
| APO/S53-TE11 TD | "Lord of the Land" Lancer of Black | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE12 TD | "Genesis" Caster of Black | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE13 TD | "True Name" Rider of Black | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE13R RRR | "True Name" Rider of Black (RRR) | Triple Rare | Character | |
| APO/S53-TE14 TD | "The First Steps of Fate" Ruler | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE14SP SP | "The First Steps of Fate" Ruler (SP) | Special Rare | Character | |
| APO/S53-TE15 TD | "The First Steps of Fate" Sieg | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE16 TD | "Berserk" Berserker of Black | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE16R RRR | "Berserk" Berserker of Black (RRR) | Triple Rare | Character | |
| APO/S53-TE17 TD | "Interception" Archer of Black | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE18 TD | "Volition" Saber of Black | Trial Deck | Character | |
| APO/S53-TE18R RRR | "Volition" Saber of Black (RRR) | Triple Rare | Character | |
| APO/S53-TE19 TD | Holy Smile | Trial Deck | Climax | |
| APO/S53-TE20 TD | Strasse/Gehen | Trial Deck | Climax |
Log in to track your owned cards and see what you're still hunting. Sign in →