Yugioh Rush Duel / RDSD0B / CHECKLIST
17 CARDS
0 / 17 owned · tick cards below — saved in this browser (up to 15 cards)
| # | Name | Rarity | Type | Owned |
|---|---|---|---|---|
| JP001 | Elemental HERO Flame Wingman | Ultra Rare | Monster | |
| JP002 | Elemental HERO Burst Wingman | Ultra Rare | Monster | |
| JP003 | Elemental HERO Thunder Giant | Common | Monster | |
| JP004 | Elemental HERO Neos | Common | Monster | |
| JP005 | Elemental HERO Sparkman | Common | Monster | |
| JP006 | Elemental HERO Clayman | Common | Monster | |
| JP007 | Elemental HERO Burstinatrix | Common | Monster | |
| JP008 | Elemental HERO Avian | Common | Monster | |
| JP009 | Elemental HERO Bubbleman | Common | Monster | |
| JP010 | Rising HERO Argent | Common | Monster | |
| JP011 | Wroughtwyvern | Common | Monster | |
| JP012 | Hero Boy | Common | Monster | |
| JP013 | Freed the Brave Wanderer | Normal Parallel Rare | Monster | |
| JP030 | Elemental Circulation | Common | Spell | |
| JP031 | Miracle Fusion | Common | Spell | |
| JP032 | Skyscraper | Common | Spell | |
| JP038 | Quaking Mirror Force | Normal Parallel Rare | Trap |
Guest ticks stay in this browser and stop at 15 cards. A free account keeps the whole set — and everything you've ticked comes with you. Create an account →