Yu-Gi-Oh! / Spellcaster's Command Structure Deck / CHECKLIST
38 CARDS
| # | Name | Rarity | Type | Image |
|---|---|---|---|---|
| SDSC-EN001 | Endymion, the Master Magician | Ultra Rare | Effect Monster | |
| SDSC-EN002 | Disenchanter | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN003 | Defender, the Magical Knight | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN004 | Hannibal Necromancer | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN005 | Summoner Monk | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN006 | Dark Red Enchanter | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN007 | Skilled Dark Magician | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN008 | Apprentice Magician | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN009 | Old Vindictive Magician | Common | Flip Effect Monster | |
| SDSC-EN010 | Magical Marionette | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN011 | Breaker the Magical Warrior | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN012 | Magical Plant Mandragola | Common | Flip Effect Monster | |
| SDSC-EN013 | Royal Magical Library | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN014 | Blast Magician | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN015 | Mythical Beast Cerberus | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN016 | Mei-Kou, Master of Barriers | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN017 | Crystal Seer | Common | Flip Effect Monster | |
| SDSC-EN018 | Magical Exemplar | Common | Effect Monster | |
| SDSC-EN019 | Magical Citadel of Endymion | Common | Field Spell | |
| SDSC-EN020 | Spell Power Grasp | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN021 | Magicians Unite | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN022 | Mist Body | Common | Equip Spell | |
| SDSC-EN023 | Malevolent Nuzzler | Common | Equip Spell | |
| SDSC-EN024 | Giant Trunade | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN025 | Fissure | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN026 | Swords of Revealing Light | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN027 | Mage Power | Common | Equip Spell | |
| SDSC-EN028 | Terraforming | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN029 | Enemy Controller | Common | Quick-Play Spell | |
| SDSC-EN030 | Book of Moon | Common | Quick-Play Spell | |
| SDSC-EN031 | Magical Blast | Common | Normal Spell | |
| SDSC-EN032 | Magical Dimension | Common | Quick-Play Spell | |
| SDSC-EN033 | Twister | Common | Quick-Play Spell | |
| SDSC-EN034 | Field Barrier | Common | Continuous Spell | |
| SDSC-EN035 | Magician's Circle | Common | Normal Trap | |
| SDSC-EN036 | Pitch-Black Power Stone | Common | Continuous Trap | |
| SDSC-EN037 | Tower of Babel | Common | Continuous Trap | |
| SDSC-EN038 | Magic Cylinder | Common | Normal Trap |
Log in to track your owned cards and see what you're still hunting. Sign in →