Yu-Gi-Oh! / Yugi's Legendary Decks / CHECKLIST
42 CARDS
| # | Name | Rarity | Type | Image |
|---|---|---|---|---|
| YGLD-ENA00 | Electromagnetic Turtle | Secret Rare | Effect Monster | |
| YGLD-ENA01 | Black Luster Soldier | Common | Ritual Monster | |
| YGLD-ENA02 | Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning | Common | Effect Monster | |
| YGLD-ENA03 | Dark Magician | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA04 | Dark Magician Girl | Common | Effect Monster | |
| YGLD-ENA05 | Gaia The Fierce Knight | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA06 | Summoned Skull | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA07 | Curse of Dragon | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA08 | Catapult Turtle | Common | Effect Monster | |
| YGLD-ENA09 | Celtic Guardian | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA10 | Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA11 | Feral Imp | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA12 | Beaver Warrior | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA13 | Griffore | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA14 | Mystical Elf | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA15 | Giant Soldier of Stone | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA16 | Mammoth Graveyard | Common | Normal Monster | |
| YGLD-ENA17 | Exodia the Forbidden One | Ultra Rare | Effect Monster | |
| YGLD-ENA18 | Right Leg of the Forbidden One | Ultra Rare | Normal Monster | |
| YGLD-ENA19 | Left Leg of the Forbidden One | Ultra Rare | Normal Monster | |
| YGLD-ENA20 | Right Arm of the Forbidden One | Ultra Rare | Normal Monster | |
| YGLD-ENA21 | Left Arm of the Forbidden One | Ultra Rare | Normal Monster | |
| YGLD-ENA22 | Kuriboh | Common | Effect Monster | |
| YGLD-ENA23 | Monster Reborn | Common | Normal Spell | |
| YGLD-ENA24 | Swords of Revealing Light | Common | Normal Spell | |
| YGLD-ENA25 | Mystic Box | Common | Normal Spell | |
| YGLD-ENA26 | Brain Control | Common | Normal Spell | |
| YGLD-ENA27 | Monster Recovery | Common | Quick-Play Spell | |
| YGLD-ENA28 | Spell Shattering Arrow | Common | Quick-Play Spell | |
| YGLD-ENA29 | Horn of the Unicorn | Common | Equip Spell | |
| YGLD-ENA30 | Mystical Moon | Common | Equip Spell | |
| YGLD-ENA31 | Burning Land | Common | Continuous Spell | |
| YGLD-ENA32 | Multiply | Common | Quick-Play Spell | |
| YGLD-ENA33 | Detonate | Common | Quick-Play Spell | |
| YGLD-ENA34 | Makiu, the Magical Mist | Common | Normal Spell | |
| YGLD-ENA35 | Polymerization | Common | Normal Spell | |
| YGLD-ENA36 | Black Luster Ritual | Common | Ritual Spell | |
| YGLD-ENA37 | Mirror Force | Common | Normal Trap | |
| YGLD-ENA38 | Magical Hats | Common | Normal Trap | |
| YGLD-ENA39 | The Eye of Truth | Common | Continuous Trap | |
| YGLD-ENA40 | Shift | Common | Normal Trap | |
| YGLD-ENA41 | Gaia the Dragon Champion | Common | Fusion Monster |
Log in to track your owned cards and see what you're still hunting. Sign in →